Lento-13,5
Teknik Özellikler
| Ölçü (cm) | en*yükseklik*boy | 13,5*18,5*130 |
| Birim Alan Kütle Değeri | kg/m2 | – |
| Basınç Dayanımı | N/mm2 | – |
| Yük Taşıma Kapasite Değeri | kN/m | 3 |
| Sehim Analizi (1 kN’da) | mm | 5 |
| Kapiler Su Emme | gr/(m2sn0,5) | 250 |
| Isı Davranış Özelliği | W/mK | 0,24 |
| Su Buharı Geçirgenliği | kg/m2 spa | 5/15 |
| Yangına Direnç | – | – |
| Yangın Sınıfı | -=1 | E60 |
BlokBims ürünleri, İSO 9001-2008 sisteminde TS-EN 845-2 ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Lento Bloklar duvarlardaki kapı ve pencere açıklıklarının geçişlerinde kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Isı köprülerini ve yoğuşmaları engelleyen kendinden yalıtımlı lentoların ölçüleri her türlü duvar ile uyumlu olup yerine kolayca monte edilir.